1.6580: CrNiMo gelegeerd veredelingsstaal (veredelde uitvoering) voor onderdelen met een hoge vastheid en taaiheid. Hij wordt ook gebruikt voor doorhardende onderdelen in de algemene machinebouw. De werkstof is moeilijk lasbaar. Bouwdelen worden gewoonlijk in veredelde leveringstoestand ingezet. Optioneel haalbare oppervlaktehardheid door nitreren: ca. 60-64 HRC.
1.6580: Bevestigingsmiddelen, algemene machinebouw, motorenbouw.
C | 0,26 | tot | 0,34 | Ni | 1,8 | tot | 2,2 | |
Si | - | tot | 0,4 | V | - | tot | - | |
Mn | 0,3 | tot | 0,6 | W | - | tot | - | |
P | - | tot | 0,03 | Cu | - | tot | - | |
S | - | tot | 0,035 | N | - | tot | - | |
Cr | 1,8 | tot | 2,2 | Ti | - | tot | - | |
Mo | 0,3 | tot | 0,5 | Co | - | tot | - |
Uitvoeringen
Divisie van | T*: +31 (0)10 805 05 10 (Rotterdam) | [email protected] | ALGEMENE VOORWAARDEN |
ABRAMS Industries GmbH & Co. KG | T*: +32 (0)3 808 25 07 (Antwerpen) | www.premium-staal.nl | AANSPRAKELIJKHEIDSINFORMATIE |
Hannoversche Str. 38 / 46 | [email protected] | www.premium-staal.nl/shop | DATA PROTECTION DECLARATION |
49084 Osnabrueck / Duitsland | IMPRINT | ||
*De hier aangegeven binnenlandse servicenummers dienen ter kostenreductie voor onze klanten in Nederland en België. Zij worden doorgeschakeld naar onze Nederlandstalige medewerk(st)ers in Duitsland. |