1.2312: Veredeld koudwerk- en kunststofvormenstaal met zwavel, hierdoor heeft het een goede verspaanbaarheid, wat echter beperkingen in polijst- en etsbaarheid tot gevolg heeft. Hoge kernveredeling en daardoor gelijkmatige vormvastheid. Wordt meestal niet verder warmte behandeld, waardoor geen verdere vorm (maat) veranderingen optreden. Gebruikshardheid: ca. 32 HRC (leveringstoestand) tot 50 HRC.
1.2312: Algemene machinebouw, werkstukhouders, modelplaten, opbouwdelen, matrijshuizen, kunststofvormen, kunststofverwerking, spuitgietmatrijzen, persgietvormen, IHU-gereedschappen, zetlijsten, gereedschaphouders.
C | 0,35 | tot | 0,45 | Ni | - | tot | - | |
Si | 0,3 | tot | 0,5 | V | - | tot | - | |
Mn | 1,4 | tot | 1,6 | W | - | tot | - | |
P | - | tot | 0,03 | Cu | - | tot | - | |
S | 0,05 | tot | 0,1 | N | - | tot | - | |
Cr | 1,8 | tot | 2,0 | Ti | - | tot | - | |
Mo | 0,15 | tot | 0,25 | Co | - | tot | - |
Uitvoeringen
Divisie van | T*: +31 (0)10 805 05 10 (Rotterdam) | [email protected] | ALGEMENE VOORWAARDEN |
ABRAMS Industries GmbH & Co. KG | T*: +32 (0)3 808 25 07 (Antwerpen) | www.premium-staal.nl | AANSPRAKELIJKHEIDSINFORMATIE |
Hannoversche Str. 38 / 46 | [email protected] | www.premium-staal.nl/shop | DATA PROTECTION DECLARATION |
49084 Osnabrueck / Duitsland | IMPRINT | ||
*De hier aangegeven binnenlandse servicenummers dienen ter kostenreductie voor onze klanten in Nederland en België. Zij worden doorgeschakeld naar onze Nederlandstalige medewerk(st)ers in Duitsland. |